Aturan setiap marketplace dalam satu tabel.
Persyaratan ukuran, zoom, file, dan latar belakang secara berdampingan, masing-masing diringkas dari halaman resmi marketplace dan dibaca antara 24 September 2026 dan 12 Oktober 2026; kolom Diperiksa menampilkan tanggal untuk setiap marketplace. Buka sebuah marketplace untuk melihat artinya bagi foto Anda.
Bebas digunakan ulang dengan lisensi CC BY 4.0. Sumber: Herofab (herofab.app).
Dengan Herofab Pemeriksa ukuran gambar
| Marketplace | Wilayah | Sekilas | Ukuran unduhan Herofab | Sumber | Diperiksa |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | Seluruh dunia | Sisi terpanjang 500–10.000 px; JPEG/TIFF/PNG/GIF nonanimasi; minimal satu gambar, enam disarankan; latar putih, cakupan produk 85%. | 1.600 × 1.600 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| eBay | Seluruh dunia | Minimal 500 piksel pada sisi terpanjang, sekitar 1.600 × 1.600 direkomendasikan, hingga 12 MB dan 24 gambar; tanpa bingkai, teks, atau tanda air tambahan. | 1.600 × 1.600 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Shopify | Seluruh dunia | 2.048 × 2.048 piksel biasanya tampil paling baik untuk gambar persegi (direkomendasikan); hingga 5.000 × 5.000 piksel atau 25 megapiksel, di bawah 20 MB. | 2.048 × 2.048 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Google Shopping | Seluruh dunia | Minimal 500 × 500 piksel, direkomendasikan 1.500 × 1.500 atau lebih, hingga 16 MB dan 64 megapiksel; cakupan produk 75–90% adalah praktik terbaik. | 1.500 × 1.500 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Zalando | Eropa | Rasio aspek 1:1.44, praktik terbaik 1.801 × 2.600 piksel, minimum 762 × 1.100; hanya JPG, hingga 20 MB, sRGB. | 1.801 × 2.600 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| bol | Belanda · Belgia | Minimal 500 × 500 dan maksimal 6.000 × 6.000 piksel, 30 KB hingga 10 MB; zoom berfungsi mulai 1.200 × 1.200 piksel. | 2.000 × 2.000 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Trendyol | Turki | 1.200 × 1.800 piksel pada 96 dpi, hingga 8 gambar per barcode, disajikan melalui HTTPS. | 1.200 × 1.800 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Walmart | Amerika Serikat | Persegi 2.200 × 2.200 piksel dengan latar putih mulus, zoom mulai 1.500 × 1.500, hingga 5 MB, JPEG, PNG, atau BMP. | 2.200 × 2.200 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Etsy | Seluruh dunia | Foto Etsy: 2.000 × 2.000 px disarankan; foto pertama minimal 635 px agar peringkat pencarian tak turun; persegi/lanskap; JPG/GIF/PNG/SVG/HEIC. | 2.000 × 2.000 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| TikTok Shop | Amerika Serikat | Setiap gambar minimal 600 × 600 piksel, hingga 9 gambar persegi, gambar utama berupa tampilan depan dengan latar putih murni. | 1.600 × 1.600 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Kaufland | Jerman · Austria · Polandia · Ceko · Slovakia | 10 MB maks.; PNG/JPG/WebP/TIFF/GIF; tinggi/lebar ≥1.024 px disarankan, 2.048 untuk zoom; siluet pertama jelas di putih, tanpa bayangan/bingkai/teks. | 2.048 × 2.048 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| OTTO | Jerman | JPG atau PNG, minimal 480 × 960 piksel, maksimal 4.500 piksel per sisi, RGB; gambar utama tanpa latar atau dengan latar terang dan netral. | 2.000 × 2.000 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Galaxus | Swiss · Jerman · Austria | Gambar pertama dalam resolusi yang baik, menampilkan produk tanpa latar, dari depan. | 2.000 × 2.000 | Halaman resmi | 24 September 2026 |
| Mercado Livre | Brasil | Minimal 500 px; 1.200 × 1.200 dan persegi disarankan; putih wajib hanya untuk teknologi, kecantikan, kesehatan, supermarket. | 1.200 × 1.200 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| ABOUT YOU | Eropa | Gambar tegak 3:4, minimal 1.125 × 1.500 piksel, direkomendasikan 1.500 × 2.000; tampilan bust depan berlatar putih atau transparan dan tampilan model wajib. | 1.500 × 2.000 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Faire | Seluruh dunia | Foto produk persegi minimal 500 × 500 piksel; untuk pakaian, potret 3:4 dengan 1.800 × 2.400 piksel adalah yang optimal; PNG atau JPEG. | Produk: 2.000 × 2.000 · Pakaian: 1.800 × 2.400 | Halaman resmi | 8 Oktober 2026 |
| Shopee | Brasil | Hingga sembilan gambar per listing, setiap file hingga 2 MB; produk terlihat jelas, dengan latar putih atau netral sebagai pilihan yang diutamakan. | 1.600 × 1.600 | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Wayfair | Amerika Serikat | Minimal 1.000 × 1.000 piksel, 2.000 × 2.000 direkomendasikan; disarankan kombinasi foto siluet dan foto dalam suasana. | 2.000 × 2.000 | Halaman resmi | 24 September 2026 |
| Allegro | Polandia · Ceko · Slovakia · Hungaria | Minimal 500 px, hingga 26 MP, tampil hingga 2.560 × 2.560; JPG/PNG. Thumbnail Fashion: putih polos atau abu-abu muda. | — | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Hood.de | Jerman | Pedoman foto Hood.de: 800 × 800 piksel, latar putih atau transparan, tanpa teks atau logo tambahan; hanya GIF, PNG, atau JPG; tanpa tanda air nama penjual. | — | Halaman resmi | 27 September 2026 |
| CDON | Swedia · Denmark · Norwegia · Finlandia | Gambar CDON: minimal 600 × 600 piksel, PNG atau JPEG, latar putih atau transparan, produk mengisi 75–90% bingkai; AI diizinkan jika akurat. | — | Halaman resmi | 27 September 2026 |
| Fyndiq | Swedia · Denmark · Norwegia · Finlandia | Gambar Fyndiq: minimal 600 piksel, PNG atau JPEG, produk tanpa latar di atas putih, mengisi 75–90 persen gambar; AI tidak boleh menyesatkan. | — | Halaman resmi | 27 September 2026 |
| Avocadostore | Jerman · Austria | Potret 1:1.2, minimal 1.000 × 1.200 piksel, optimal 2.560 × 3.072 atau lebih; JPG, PNG, TIFF, atau WEBP hingga 50 MB; produk mengisi 80% gambar. | — | Halaman resmi | 27 September 2026 |
| Cdiscount | Prancis | Minimal 500 × 500 piksel, tanpa batas maksimum, hingga 5 MB, satu hingga enam gambar JPG, PNG, GIF, BMP, atau WEBP; produk saja, dari depan, berlatar putih. | — | Halaman resmi | 27 September 2026 |
| Ricardo | Swiss | Ricardo memotong gambar ke rasio 4:3; gambar feed berupa JPG atau PNG, minimal 700 px, hingga 5 MB, 1–10 per produk; latar terang dan netral direkomendasikan. | — | Halaman resmi | 27 September 2026 |
| Heureka | Ceko · Slovakia | Feed Heureka: minimal 20 × 50 px dan 30 kB; 175 × 175 px disarankan; maksimal 4.096 × 4.096 px dan 2.000 kB; idealnya putih, tanpa transparansi. | — | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| GLAMI | Ceko · Slovakia · Hungaria · Rumania · Bulgaria · Slovenia · Kroasia · Yunani · Polandia · Italia · Estonia · Lituania · Latvia | GLAMI: foto asli, bukan hasil edit online; lebar minimal 500 px, idealnya 1.500 px; latar putih atau terang; gambar model di IMGURL_ALTERNATIVE. | — | Halaman resmi | 27 September 2026 |
| Beslist.nl | Belanda · Belgia | Gambar feed Beslist.nl: minimal 800 × 800 piksel, resolusi setinggi mungkin, hingga 13 gambar tambahan berlatar putih; tanpa tanda air, logo, atau teks promosi. | — | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Dafiti | Brasil | Dafiti: foto beresolusi tinggi, latar netral, tanpa ukuran piksel yang ditetapkan; 4–5 foto membantu, foto model diutamakan, foto ghost mannequin dilarang. | — | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| Best Buy Canada | Kanada | Panduan foto pemasok Best Buy Canada: minimal 1.500 × 1.500 piksel, 300 DPI, latar putih, EPS, TIFF, JPEG, atau PSD. Aturan unggah Marketplace dapat berbeda. | — | Halaman resmi | 27 September 2026 |
| Squarespace | Seluruh dunia | Lebar 2.500 piksel direkomendasikan; .jpg, .gif, .png, atau .webp hingga 20 MB dan 120 megapiksel; hingga 100 gambar per produk. | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 |
| Wix | Seluruh dunia | Wix merekomendasikan setidaknya 3.000 × 3.000 piksel untuk gambar produk dan rasio 1:1 untuk seluler; file hingga 50 MB (GIF hingga 15 MB). | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 |
| WooCommerce | Seluruh dunia | WooCommerce menyarankan gambar produk minimal 800 × 800 px; tema mengatur ukuran gambar produk, katalog, dan thumbnail. | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 |
| Ecwid | Seluruh dunia | Tanpa aturan ukuran yang ketat: Ecwid menyarankan minimal 1.000 piksel; JPG, PNG, GIF, atau WebP hingga 20 MB; jumlah gambar per produk tidak terbatas. | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 |
| Seluruh dunia | Gambar produk utama minimal 1.000 × 1.500 piksel, 2:3 direkomendasikan; hingga 10 gambar tambahan; kolom opsional mengungkapkan gambar buatan AI. | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 | |
| Facebook & Instagram Shop | Seluruh dunia | Gambar katalog: JPEG atau PNG, minimal 500 × 500 piksel dan hingga 8 MB, hingga 50 gambar tambahan; aturan tampilan Shops tidak dapat dibaca. | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 |
| Miinto | Eropa | Gambar pertama berupa packshot berlatar putih, tanpa model; minimal 3 gambar untuk pakaian dan sepatu; 1.000 × 1.000 piksel direkomendasikan, maksimum 3 MB. | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 |
| Vinted | Eropa | Aturan Vinted tidak menyebut ukuran piksel: hingga 20 foto per listing, diambil sendiri, menampilkan barang apa adanya; tanpa pengeditan gambar atau foto stok. | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 |
| Vestiaire Collective | Seluruh dunia | JPEG atau PNG, tidak lebih dari 10 MB; foto utama menampilkan seluruh barang dengan latar netral, tidak dikenakan atau di manekin; label merek terlihat. | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 |
| Tokopedia | Indonesia | Minimal 600 × 600 piksel, hingga 9 gambar berbentuk persegi; gambar utama tampilan depan dengan latar berwarna solid, produk mengisi 60% bingkai; aturan AI. | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 |
| Tiki | Vietnam | Gambar utama persegi 1.200 × 1.200 piksel dengan latar putih murni, produk mengisi 80% bingkai; 5–15 gambar tambahan; tanpa teks, logo, atau garis tepi. | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 |
| Coupang | Korea Selatan | JPG/PNG, minimal 500 px; 1.000 × 1.000 disarankan, gambar nonpersegi diubah ukurannya; foto utama produk saja di latar putih; 9 gambar lain. | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 |
| Rakuten Ichiba | Jepang | Foto pertama: teks maksimal 20% gambar, tanpa garis tepi, latar putih atau foto; persegi 700 × 700 px atau lebih disarankan. | — | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 |
| Temu | Seluruh dunia | Gambar produk Temu: 3:4 minimal 1.340 × 1.785 piksel untuk pakaian, 1:1 minimal 800 × 800 untuk barang lain, JPEG atau PNG hingga 3 MB. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Newegg | Amerika Serikat | Gambar produk Newegg: minimal 480 × 480 di Seller Portal (640 × 480 melalui data feed), JPG, GIF, atau PNG hingga 5 MB, 7 gambar, tanpa orang pada gambar utama. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| BigCommerce | Seluruh dunia | Gambar produk BigCommerce: 1.280 × 1.280 piksel optimal, JPEG, GIF, WebP, atau PNG, 8 MB per file, dan hingga 1.000 gambar per produk. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Shopware | Seluruh dunia | Gambar produk Shopware 6: persegi 600 × 600 piksel direkomendasikan, 1.920 × 1.920 untuk zoom, thumbnail pada 400, 800, dan 1.920 piksel. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Webflow | Seluruh dunia | Gambar produk Webflow Ecommerce: di bawah 4 MB per gambar, satu gambar utama ditambah hingga 25 gambar lainnya, varian responsif dari 500 hingga 3.200 px. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Square Online | Seluruh dunia | Gambar item Square Online: minimal 2.000 × 2.000 piksel pada 1:1 direkomendasikan, JPG, JPEG, PNG, atau GIF, hingga 15 MB per gambar. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Lightspeed eCom | Seluruh dunia | Lightspeed eCom (C-Series): simpan tanpa ubah skala hingga 5.120 × 5.120 px; unggahan default otomatis 1.024 px; 25 MB; JPG/PNG/WebP; 10–12 gambar. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Big Cartel | Seluruh dunia | Gambar produk Big Cartel: 10 MB atau kurang, .jpg, .gif, atau .png, lebar sekitar 1.000 piksel, satu hingga dua puluh lima gambar per produk sesuai paket. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| SHOPLINE | Seluruh dunia | Gambar produk SHOPLINE: lebar 1.600 px atau lebih direkomendasikan, .jpg, .png, .webp, atau .gif, maksimum 20 MB dan 35 MP, rasio 2:3 direkomendasikan. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Wolf & Badger | Seluruh dunia | Gambar Wolf & Badger: JPEG, 1.500 × 1.500 piksel, di bawah 1 MB, 72 dpi, gambar pertama tanpa latar tampak depan di atas putih murni, tanpa logo atau teks. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| THE ICONIC | Australia · Selandia Baru | Gambar penjual THE ICONIC: 1.600 × 2.000 piksel pada 300 dpi, di bawah 1,95 MB, 2 hingga 8 gambar, latar abu-abu muda, dan penafian untuk gambar AI. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Trade Me | Selandia Baru | Foto listing Trade Me: minimal 500 piksel pada satu sisi, hingga 5 MB, PNG, JPG, BMP, atau GIF, hingga 20 foto, tanpa logo, garis tepi, atau teks pemasaran. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| noon | Uni Emirat Arab · Arab Saudi · Mesir | Gambar produk noon: hanya JPEG atau JPG, lebar minimal 660 piksel, maksimal 10 MB, 1 hingga 9 gambar, latar utama putih murni (abu-abu muda untuk fashion). | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| SHEIN | Seluruh dunia | Gambar SHEIN Marketplace: gambar utama 1.340 × 1.785 piksel atau 1:1 pada 900–2.200 piksel, JPG, JPEG, atau PNG hingga 3 MB, hingga 10 gambar detail. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| AliExpress | Seluruh dunia | Listing lokal AliExpress: enam gambar utama pada 1:1 (800 × 800 piksel atau lebih) atau 3:4 (750 × 1.000 atau lebih), JPG, JPEG, atau PNG dalam batas 5 MB. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Orderchamp | Eropa | Foto produk Orderchamp: ukuran 800 × 800 piksel atau lebih tinggi ideal, latar putih polos disarankan, minimal 3 gambar per produk, banner 1.350 × 270. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Falabella | Cile | Gambar Falabella Marketplace: format JPG, 1.500 × 1.500 piksel optimal, latar gambar utama putih, margin dalam 45 piksel, hingga 8 gambar. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Naver Smart Store | Korea Selatan | Gambar produk Naver Smart Store: 1.000 × 1.000 piksel direkomendasikan, file gambar diam JPG, JPEG, GIF, PNG, atau BMP, maksimal 20 MB per gambar. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Fruugo | Seluruh dunia | Gambar produk Fruugo: minimum 400 × 400 piksel dengan latar belakang putih, JPG, PNG, atau GIF, hingga 5 URL gambar per produk, tanpa tanda air atau teks. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| OnBuy | Inggris Raya | Gambar produk OnBuy: JPG, PNG, atau GIF, maksimal 1.000 × 1.000 piksel dan 10 MB, 500 × 500 direkomendasikan; latar putih jika memungkinkan. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| eMAG | Rumania · Hungaria · Bulgaria | Gambar produk eMAG: 640 × 640 hingga 6.000 × 6.000 piksel, pakaian 640 × 960 (2:3), JPG, PNG, atau GIF hingga 6 MB, latar belakang putih pada gambar utama. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Tradera | Swedia | Foto listing Tradera: PNG, JPG, atau JPEG hingga 10 MB per file, hingga 40 gambar per listing, gambar sampul persegi di pencarian, video MP4 hingga 60 detik. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Skroutz | Yunani | Gambar produk Skroutz: minimal satu dimensi di atas 1.000 piksel, hingga 15 tautan gambar unik per produk, tanpa tanda air atau bingkai; AVIF tidak didukung. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Adobe Commerce | Seluruh dunia | Adobe Commerce: gambar dasar contoh 1.100 × 1.100 px dengan zoom; ubah otomatis ke 1.920 × 1.200; profil warna sRGB disarankan. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| PrestaShop | Seluruh dunia | PrestaShop: satu unggahan utama diubah ke ukuran tema (gambar besar 500 × 500 px pada tema contoh); JPEG/PNG, WebP dan AVIF sejak 8.1. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| OpenCart | Seluruh dunia | Gambar produk OpenCart: 800 × 600 hingga 1.200 × 900 piksel dan 100–500 KB direkomendasikan, dalam JPEG, PNG, atau GIF, dengan gambar utama berlatar putih. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Weebly | Seluruh dunia | Gambar item Weebly: JPG atau PNG, hingga 25 MB per file, minimal 1.000 piksel pada sisi terpendek; zoom memerlukan sekitar 700 piksel atau lebih. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Jimdo | Seluruh dunia | Jimdo Creator: Store Item hingga 1.280 × 1.024 px, PNG/JPG/GIF; unggahan maksimal 10 MB pada Creator Free, 100 MB pada paket berbayar. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Shift4Shop | Seluruh dunia | Default gambar Shift4Shop: gambar halaman produk 300 × 300 piksel, thumbnail 150 × 150, gambar zoom besar 450 × 450; unggahan pengelola file hingga 25 MB. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Volusion | Seluruh dunia | Gambar produk Volusion: gambar utama default 400 piksel dan gambar zoom 1.200 piksel, yang harus 20% lebih besar; file JPG, PNG, atau GIF. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Folksy | Inggris Raya | Folksy: listing min. 1.000 px, di bawah 5 MB, JPG/PNG; gambar utama persegi 1.000 × 1.000 disarankan; 5 foto/listing, 10 dengan Plus. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| ZALORA | Asia | Gambar produk ZALORA: 762 × 1.100 piksel dengan rasio 0,69 : 1, 300 dpi, di bawah 2 MB, berlatar putih hingga abu-abu muda tanpa tanda air. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Reverb | Seluruh dunia | Foto Reverb: 620 × 620 hingga 1.600 × 1.600 piksel, dipotong persegi, hingga 25 per listing, tanpa teks tambahan, garis tepi, kolase, atau tangkapan layar. | — | Halaman resmi | 12 Oktober 2026 |
| Marketplace | Ukuran | Rasio aspek | Latar belakang | Format | Ukuran file | Sumber | Diperiksa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify | 2.048 × 2.048 piksel biasanya tampil paling baik untuk gambar produk persegi Hingga 5.000 × 5.000 piksel, atau 25 megapiksel | 2.048 × 2.048 piksel biasanya tampil paling baik untuk gambar produk persegi Gunakan satu rasio aspek untuk semua gambar unggulan agar tampil dalam ukuran yang sama | Lebih kecil dari 20 MB Jenis file yang diterima adalah PNG, JPEG, TIFF, BMP, GIF, SVG, HEIC, dan WebP; PNG adalah jenis file terbaik untuk sebagian besar gambar produk, disusul JPEG File GIF dan WebP beranimasi juga didukung | Lebih kecil dari 20 MB | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 | |
| Kaufland | Minimal 1.024 piksel pada tinggi atau lebar (tercantum dalam ukuran gambar yang direkomendasikan) Hingga 10 MB | Siluet produk yang jelas dengan latar putih | Hingga 10 MB PNG, JPG/JPEG, WebP, TIFF, dan GIF | Hingga 10 MB | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 | |
| Amazon | 500 hingga 10.000 piksel pada sisi terpanjang | Gambar utama wajib berlatar putih murni (RGB 255, 255, 255) | JPEG, TIFF, PNG, atau GIF tanpa animasi | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 | ||
| Shopee | Hingga 2 MB per gambar | Produk mudah terlihat, sebaiknya dengan latar putih atau netral | Hingga 2 MB per gambar | Hingga 2 MB per gambar | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 | |
| Faire | Persegi, minimal 500 × 500 piksel Potret direkomendasikan, yang ditulis Faire sebagai rasio 4:3 (3:4 sebagai lebar banding tinggi); ukuran optimal 1.800 × 2.400 piksel Rasio 1:1 direkomendasikan; ukuran optimal 248 × 248 piksel | Persegi, minimal 500 × 500 piksel Potret direkomendasikan, yang ditulis Faire sebagai rasio 4:3 (3:4 sebagai lebar banding tinggi); ukuran optimal 1.800 × 2.400 piksel Persegi; ukuran optimal 1.080 × 1.080 piksel Rasio 1:1 direkomendasikan; ukuran optimal 248 × 248 piksel | PNG atau JPEG | Halaman resmi | 8 Oktober 2026 | ||
| Zalando | Praktik terbaik 1.801 × 2.600 piksel; minimum 762 × 1.100 (brand desainer 1.800 × 2.600) | 1:1.44 (lebar × tinggi), format tegak Sistem Zalando membulatkan rasio: 1.445 atau 1.446 menjadi 1.45 dan ditandai sebagai rasio aspek yang salah Zalando dapat menempatkan packshot pada grid tampilannya, memotong gambar ke resolusi dan rasio aspek yang diwajibkan, serta mengubah latar belakang ke rentang warna yang diwajibkannya; Zalando tidak melakukan penyuntingan yang mengubah penampilan artikel | Tata latar polos, lifestyle, atau suasana; packshot utama yang dikirim dengan latar putih otomatis diberi latar abu-abu muda; tampilan belakang dan tampilan model dapat menggunakan warna latar belakang, tata latar, atau lokasi apa pun Zalando dapat menempatkan packshot pada grid tampilannya, memotong gambar ke resolusi dan rasio aspek yang diwajibkan, serta mengubah latar belakang ke rentang warna yang diwajibkannya; Zalando tidak melakukan penyuntingan yang mengubah penampilan artikel | Hanya JPG/JPEG, hingga 20 MB, mode warna sRGB | Hanya JPG/JPEG, hingga 20 MB, mode warna sRGB | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 |
| bol | Minimal 500 × 500 dan maksimal 6.000 × 6.000 piksel; ruang putih tidak dihitung dalam batas ini Minimal 30 KB dan maksimal 10 MB | Bagian depan barang, di luar kemasannya, dengan latar putih dan netral tanpa bayangan yang terlihat; tanpa model, teks, atau suasana lifestyle Latar putih dan netral tanpa bayangan yang terlihat, kecuali untuk gambar lifestyle; perspektif yang berbeda, setidaknya lurus dari depan dan sepenuh mungkin mengisi bingkai; hanya barang itu sendiri dan aksesorinya | Minimal 30 KB dan maksimal 10 MB | Minimal 30 KB dan maksimal 10 MB | Halaman resmi | 10 Oktober 2026 | |
| Vinted | Halaman resmi | 11 Oktober 2026 | |||||
| Cdiscount | Minimal 500 × 500 piksel, tanpa batas maksimum | Produk ditampilkan sendiri, dari depan, dengan latar putih, memenuhi gambar tanpa pecah; tanpa beberapa tampilan dalam satu gambar Pakaian: tampilan depan, tampilan belakang, dan close-up bahan dengan latar putih. Sepatu: beberapa tampilan sepatu dan close-up bahan dengan latar putih | JPG, PNG, GIF, BMP, atau WEBP, hingga 5 MB per gambar | JPG, PNG, GIF, BMP, atau WEBP, hingga 5 MB per gambar | Halaman resmi | 27 September 2026 |
Mulai
Koleksi berikutnya, difoto minggu ini.
20 kredit saat pendaftaran, tanpa kartu pembayaran. Gambar yang dibuat dengan kredit gratis diberi tanda air. Herofab juga menghapus tanda air dari gambar tersebut setelah kredit dibeli.
