Görseli 3:4 en-boy oranına getirin.
Fotoğraflarınızı bırakın ve 3:4 en-boy oranında indirin. Her fotoğraf tüm piksellerini kendi boyutunda korur; biçim 3:4 olana kadar kısa kenara dolgu eklenir. Böylece hiçbir şey kırpılmaz, büyütülmez ya da küçültülmez. Tarayıcınızda çalışır; hiçbir şey yüklenmez.
Boyutu seçin.
Boyutlar her pazaryerinin kendi yardım sayfalarından alınır ve rehberlerde özetlenir (kontrol tarihi 24 Eylül 2026).
3:4 isteyen platformlar.
Herofab'ın platform rehberlerinde 3:4 en-boy oranını zorunluluk, öneri ya da kabul edilen biçimlerden biri olarak anan satırlar. Her satır rehbere ve resmî kaynağına bağlantı verir.
| Platform | Kural | Rehberde ne yazıyor | Okundu |
|---|---|---|---|
| ABOUT YOU | Format | Mankenli ve büst görsellerinde dikey 3:4 | 10 Ekim 2026 |
| ABOUT YOU | İzin verilmeyenler | Hiçbir koşulda kabul edilmeyenler: düz beyaz ya da saydam arka planı olmayan büst görünümleri, 1.125 × 1.500 pikselin altındaki görseller, yanlış yöne bakan ayakkabı ya da şapkalar ve otomatik kırpmadan sonra engellenen 3:4 dışındaki formatlar | 10 Ekim 2026 |
| Faire | Giyim | Dikey format önerilir; Faire bunu 4:3 oranı olarak yazar (genişlik/yükseklik olarak 3:4); en uygun boyut 1.800 × 2.400 piksel | 8 Ekim 2026 |
| Wix | En-boy oranı | 16:9, 3:2, 4:3, 1:1, 3:4, 2:3 ya da 9:16; mobil için önerilen oran 1:1'dir | 11 Ekim 2026 |
| Ecwid | En-boy oranı | Ecwid en çekici oranlar olarak 1:1, 3:4, 4:3, 2:3 ve 3:2'yi gösterir ve bir ürünün galerisinde tek bir en-boy oranı ve yön kullanılmasını ister | 11 Ekim 2026 |
| Temu | Giyim görselleri | Giyim karusel görselleri 3:4 en-boy oranı kullanır; genişlik en az 1.340, yükseklik en az 1.785 piksel | 12 Ekim 2026 |
| Reddit Ads | Mobil | Önerilen çözünürlükler: kare 1:1'de 1.080 × 1.080, portre 3:4'te 1.080 × 1.440, portre 4:5'te 1.080 × 1.350, yatay 4:3'te 1.440 × 1.080 ve yatay 16:9'da 1.920 × 1.080 piksel | 12 Ekim 2026 |
| SHEIN | Site detay görseli | İsteğe bağlı, en fazla 10 görsel; 3:4 genişlik/yükseklik oranında ve 900 pikselden büyük | 12 Ekim 2026 |
| AliExpress | En-boy oranı | 800 × 800 piksel ya da üzerinde 1:1 ya da 750 × 1.000 piksel ya da üzerinde 3:4; tüm görseller aynı en-boy oranını korumak zorundadır | 12 Ekim 2026 |
| AliExpress | Arka plan | Beyaz arka planlı pazarlama görselinde saf beyaz ya da tamamen saydam arka plan bulunur, en az 800 × 800 piksel ve 1:1; sahne görselinde düz renk ya da gerçek sahne arka planı bulunur, en az 750 × 1.000 piksel ve 3:4 | 12 Ekim 2026 |
| Weebly | En-boy oranı | Tüm ürün fotoğraflarına tek bir oran ayarı uygulanır; biçimler kare (1:1), dikey (2:3 ya da 3:4) ve yataydır (3:2 ya da 4:3); bunları karıştırmak tuhaf kırpmalara yol açar | 12 Ekim 2026 |
Telefon fotoğrafından 3:4 oranına.
Yaygın 12 megapiksel telefon fotoğrafı biçimleri 3:4 oranına getirildiğinde: indirilen dosyanın boyutu ve her kenara eklenen dolgu (↔ sol + sağ, ↕ üst + alt). Fotoğraf kendi piksellerini korur; bu yüzden çıktı boyutu fotoğrafa göre değişir. Yukarıdaki araç aynı hesabı kullanır.
| Telefon fotoğrafı | Çıktı boyutu | Dolgu |
|---|---|---|
| 4.032 × 3.024 · 4:3 | 4.032 × 5.376 px | ↕ 1.176 + 1.176 px |
| 3.024 × 4.032 · 3:4 | 3.024 × 4.032 px | — |
| 4.032 × 2.268 · 16:9 | 4.032 × 5.376 px | ↕ 1.554 + 1.554 px |
| 2.268 × 4.032 · 9:16 | 3.024 × 4.032 px | ↔ 378 + 378 px |
| 3.024 × 3.024 · 1:1 | 3.024 × 4.032 px | ↕ 504 + 504 px |
3:4, rakamlarla.
- En-boy oranı
- 3:4
- Genişlik ÷ yükseklik
- 0,75
- Yön
- Dikey
Diğer en-boy oranları.
3:4: sorular ve yanıtlar.
Hangi platformlar 3:4 en-boy oranı istiyor?
ABOUT YOU, Faire, Wix, Ecwid, Temu, Reddit Ads, SHEIN, AliExpress ve Weebly. Bu sayfadaki tablo her kuralı eksiksiz verir ve platformun rehberine bağlantı sunar.
3:4 oranına getirildikten sonra görsel hangi boyutta olur?
Fotoğrafa bağlıdır: pikselleri korunur ve biçim 3:4 olana kadar dolgu eklenir. 4.032 × 3.024 px bir telefon fotoğrafı, üstte 1.176 px ve altta 1.176 px dolguyla 4.032 × 5.376 px olur.
3:4 oranına getirirken fotoğraf ölçekleniyor ya da kırpılıyor mu?
İkisi de olmaz. Fotoğraf her pikselini orijinal boyutunda korur ve eklenen alanı dolgu rengi doldurur; böylece ürünün tamamı kadrajda kalır ve küçük bir fotoğraf büyütmeyle bulanıklaşmaz.
Yeni koleksiyonunuz, bu hafta çekilmiş olsun.
Kayıtta 20 kredi, kart gerekmez. Ücretsiz kredilerle üretilen görseller filigran taşır. Kredi satın alındığında Herofab bu görsellerdeki filigranı da kaldırır.
