Endre et bilde til sideforhold 16:9.
Slipp bildene dine her og last dem ned i sideforholdet 16:9. Hvert bilde beholder alle pikslene i sin egen størrelse; utfylling legges til på den korte siden til formen er 16:9, slik at ingenting beskjæres, forstørres eller forminskes. Verktøyet kjører i nettleseren din; ingenting lastes opp.
Velg størrelsen.
Størrelsene kommer fra hver markedsplass sine egne hjelpesider, oppsummert i guidene (kontrollert 24. september 2026).
Hvem krever 16:9.
Linjer fra Herofabs plattformguider som nevner sideforholdet 16:9, som krav, anbefaling eller ett av flere godkjente formater. Hver rad lenker til guiden og den offisielle kilden.
| Plattform | Regel | Hva guiden sier | Lest |
|---|---|---|---|
| eBay | Anbefalt | Omtrent 1 600 × 1 600 piksler; sideforholdene 1:1 eller 16:9 ser best ut | 10. oktober 2026 |
| Allegro | Fil | JPG, JPEG eller PNG (WEBP også via API-et eller en fil); alle proporsjoner, for eksempel 1:1, 4:3 eller 16:9; bare sRGB-profilen for full fargeriktighet | 10. oktober 2026 |
| Wix | Sideforhold | 16:9, 3:2, 4:3, 1:1, 3:4, 2:3 eller 9:16; 1:1 er det anbefalte sideforholdet for mobil | 11. oktober 2026 |
| YouTube | Sideforhold | 16:9 anbefales for videominiatyrbilder, 9:16 for Shorts og 1:1 for podkastspillelister | 12. oktober 2026 |
| YouTube | Kanalbanner | Minste opplastingsstørrelse er 2 048 × 1 152 piksler i 16:9; 2 560 × 1 440 piksler anbefales, særlig for TV | 12. oktober 2026 |
| Walmart Connect | Sponsored Brands-logo | Minste bildestørrelse 300 × 180 piksler, liggende, kvadratisk eller stående fra 16:9 til 9:16, på gjennomsiktig eller hvit bakgrunn; maksimal filstørrelse 1 MB, 200 KB anbefales | 12. oktober 2026 |
| Walmart Connect | Hero-banner i Brand Shop | Bildet må være minst 1 676 × 940 piksler i sideforholdet 16:9, med en maksimal filstørrelse på 10 MB; et bilde som ikke er 16:9, gir en feilmelding, og en logo som legges til i banneret, må være 1:1 | 12. oktober 2026 |
| Walmart Connect | Gallery | Leveringsmål: bilde for nett på datamaskin 788 × 444 (16:9), bilde for app og mobilnett 432 × 242 (16:9); logo 150 × 150 | 12. oktober 2026 |
| Reddit Ads | Mobil | Anbefalte oppløsninger er kvadratisk 1:1 på 1 080 × 1 080, stående 3:4 på 1 080 × 1 440, stående 4:5 på 1 080 × 1 350, liggende 4:3 på 1 440 × 1 080 og liggende 16:9 på 1 920 × 1 080 piksler | 12. oktober 2026 |
| Reddit Ads | Datamaskin | Anbefalte oppløsninger er 1 440 × 1 080 piksler og liggende 16:9 på 1 920 × 1 080 piksler | 12. oktober 2026 |
| Reddit Ads | Karusell | Anbefalt på tvers av enheter: stående 4:5 på 1 200 × 1 500, liggende 4:3 på 1 440 × 1 080 eller liggende 16:9 på 1 920 × 1 080 piksler; kvadratisk 1:1 på 1 200 × 1 200 piksler er også oppført for mobil; det anbefales sterkt å bruke samme sideforhold for alle bildene | 12. oktober 2026 |
| Reddit Ads | Miniatyrbilde | Anbefalt liggende 4:3 på 400 × 300 piksler; kvadratisk 1:1 på 300 × 300 og liggende 16:9 på 400 × 225 piksler godtas; maksimal filstørrelse 3 MB; vises bare i samtaleplassering og kompakt visning | 12. oktober 2026 |
| Taboola | Sideforhold | 16:9, 4:3 og 1:1 er de oppgitte sideforholdene; forhåndsvisningen av annonsen viser beskjæringer i 16:9, 6:5, 2:1, 1:1 og 1.91:1; 16:9 foretrekkes | 12. oktober 2026 |
| Kickstarter | Spotlight-bilde | Det primære Spotlight-bildet skaleres til en maksimal bredde på 700 piksler og en maksimal høyde på 800 piksler; det anbefales å beskjære Spotlight-bildet til sideforholdet 16:9 før opplasting | 12. oktober 2026 |
Fra mobilbilde til 16:9.
Vanlige formater for mobilbilder på 12 megapiksler endret til 16:9: størrelsen på den nedlastede filen og utfyllingen som legges til på hver side (↔ venstre + høyre, ↕ topp + bunn). Bildet beholder sine egne piksler, så utdatastørrelsen følger bildet. Verktøyet ovenfor bruker samme beregning.
| Mobilbilde | Utdatastørrelse | Utfylling |
|---|---|---|
| 4 032 × 3 024 · 4:3 | 5 376 × 3 024 px | ↔ 672 + 672 px |
| 3 024 × 4 032 · 3:4 | 7 168 × 4 032 px | ↔ 2 072 + 2 072 px |
| 4 032 × 2 268 · 16:9 | 4 032 × 2 268 px | — |
| 2 268 × 4 032 · 9:16 | 7 168 × 4 032 px | ↔ 2 450 + 2 450 px |
| 3 024 × 3 024 · 1:1 | 5 376 × 3 024 px | ↔ 1 176 + 1 176 px |
16:9 i tall.
- Sideforhold
- 16:9
- Bredde ÷ høyde
- 1,778
- Retning
- Liggende
Andre sideforhold.
16:9, besvart.
Hvilke plattformer krever sideforholdet 16:9?
eBay, Allegro, Wix, YouTube, Walmart Connect, Reddit Ads, Taboola og Kickstarter. Tabellen på denne siden gjengir hver regel i sin helhet og lenker til plattformens guide.
Hvor stort blir bildet etter endring til 16:9?
Det avhenger av bildet: pikslene beholdes, og det fylles ut til formen er 16:9. Et mobilbilde på 4 032 × 3 024 px blir 5 376 × 3 024 px, med 672 px utfylling til venstre og 672 px til høyre.
Blir bildet skalert eller beskåret ved endring til 16:9?
Ingen av delene. Bildet beholder hver piksel i originalstørrelse, og utfyllingsfargen dekker det tilføyde området, slik at hele produktet blir i bildet og et lite bilde ikke blir uskarpt av forstørring.
Din neste kolleksjon, fotografert denne uken.
20 kreditter ved registrering, uten kort. Bilder laget med gratis kreditter har vannmerke. Herofab fjerner også vannmerket fra disse bildene når kreditter er kjøpt.
